Множество стран и направлений для путешествий по всему миру от авиакомпании Turkish Airlines.
| Город вылета | Город прилета | Класс | Цена в обе стороны |
|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Тель-Авив | эконом | от 19 585 ₽ |
| Екатеринбург | Прага | эконом | от 22 863 ₽ |
| Екатеринбург | Венеция | эконом | от 23 682 ₽ |
| Екатеринбург | Милан | эконом | от 23 682 ₽ |
| Екатеринбург | Неаполь | эконом | от 24 502 ₽ |
| Екатеринбург | Рим | эконом | от 26 141 ₽ |
| Екатеринбург | Пиза | эконом | от 26 960 ₽ |
| Екатеринбург | Болонья | эконом | от 26 960 ₽ |
| Екатеринбург | Катания | эконом | от 30 238 ₽ |
| Екатеринбург | Кишинёв | эконом | от 23 682 ₽ |
| Екатеринбург | Тбилиси | эконом | от 23 682 ₽ |
| Екатеринбург | Будапешт | эконом | от 24 502 ₽ |
| Екатеринбург | Берлин | эконом | от 24 502 ₽ |
| Екатеринбург | Дюссельдорф | эконом | от 24 502 ₽ |
| Екатеринбург | Мюнхен | эконом | от 24 502 ₽ |
| Екатеринбург | Ганновер | эконом | от 26 141 ₽ |
| Екатеринбург | Гамбург | эконом | от 26 141 ₽ |
| Екатеринбург | Франкфурт-на-Майне | эконом | от 26 141 ₽ |
| Екатеринбург | Штутгарт | эконом | от 29 419 ₽ |
| Екатеринбург | Бордо | эконом | от 24 502 ₽ |
| Екатеринбург | Париж | эконом | от 26 960 ₽ |
| Екатеринбург | Лион | эконом | от 29 419 ₽ |
| Екатеринбург | Ницца | эконом | от 30 238 ₽ |
| Екатеринбург | Салоники | эконом | от 24 502 ₽ |
| Екатеринбург | Афины | эконом | от 29 419 ₽ |
| Екатеринбург | Варшава | эконом | от 24 502 ₽ |
| Екатеринбург | Шарджа | эконом | от 24 502 ₽ |
| Екатеринбург | Дубай | эконом | от 25 321 ₽ |
| Екатеринбург | Амстердам | эконом | от 25 321 ₽ |
| Екатеринбург | Баку | эконом | от 25 321 ₽ |
| Екатеринбург | Барселона | эконом | от 25 321 ₽ |
| Екатеринбург | Малага | эконом | от 28 599 ₽ |
| Екатеринбург | Мадрид | эконом | от 30 238 ₽ |
| Екатеринбург | Белград | эконом | от 26 141 ₽ |
| Екатеринбург | София | эконом | от 26 141 ₽ |
| Екатеринбург | Бухарест | эконом | от 27 780 ₽ |
| Екатеринбург | Варна | эконом | от 29 419 ₽ |
| Екатеринбург | Любляна | эконом | от 31 057 ₽ |
| Екатеринбург | Стамбул | эконом | от 26 141 ₽ |
| Екатеринбург | Лиссабон | эконом | от 32 696 ₽ |
| Екатеринбург | Душанбе | эконом | от 34 335 ₽ |
| Екатеринбург | Алматы | эконом | от 35 155 ₽ |
| Екатеринбург | Бейрут | эконом | от 36 794 ₽ |
| Екатеринбург | Хургада | эконом | от 40 891 ₽ |
| Екатеринбург | Шарм-эль-Шейх | эконом | от 40 891 ₽ |
| Екатеринбург | Луксор | эконом | от 40 891 ₽ |
| Екатеринбург | Мальта | эконом | от 43 350 ₽ |










