Июньская распродажа билетов по России от авиакомпании Аэрофлот

Дата размещения: 10.06.2022

Найти и купить авиабилеты


Бронирование: с 10-06-2022 до 17-06-2022

Даты путешествия: с 10-06-2022 до 31-10-2022

Авиакомпания:

Поделиться с друзьями или сохранить в закладки

Направления, участвующие в акции:

Город вылетаГород прилетаКлассЦена в одну сторонуЦена в обе стороны
МоскваСанкт-Петербургэкономот 2 100 ₽от 3 000 ₽
МоскваНижний Новгородэкономот 2 100 ₽от 3 000 ₽
МоскваПензаэкономот 2 100 ₽ от 3 000 ₽
МоскваКазаньэкономот 2 100 ₽ от 3 000 ₽
МоскваСамараэкономот 2 100 ₽ от 3 000 ₽
МоскваСаратовэкономот 2 800 ₽ от 4 000 ₽
МоскваНабережные Челныэкономот 2 800 ₽ от 4 000 ₽
МоскваУфаэкономот 2 800 ₽ от 4 000 ₽
МоскваПермьэкономот 2 800 ₽ от 4 000 ₽
МоскваАрхангельскэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваЕкатеринбургэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваМурманскэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваСыктывкарэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваВолгоградэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваАстраханьэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваУльяновскэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваИжевскэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваВладикавказэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваМахачкалаэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваОмскэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваСтавропольэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваГрозныйэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваМинеральные Водыэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваЧелябинскэкономот 3 500 ₽ от 5 000 ₽
МоскваОрскэкономот 4 900 ₽ от 7 000 ₽
МоскваТюменьэкономот 4 900 ₽ от 7 000 ₽
МоскваСургутэкономот 4 900 ₽ от 7 000 ₽
МоскваХанты-Мансийскэкономот 4 900 ₽ от 7 000 ₽
МоскваМагнитогорскэкономот 4 900 ₽ от 7 000 ₽
МоскваНовосибирскэкономот 4 900 ₽ от 7 000 ₽
МоскваБарнаулэкономот 4 200 ₽ от 6 000 ₽
МоскваТомскэкономот 7 000 ₽ от 10 000 ₽
МоскваКрасноярскэкономот 7 000 ₽ от 10 000 ₽
МоскваКемеровоэкономот 7 000 ₽ от 10 000 ₽
МоскваНовый Уренгойэкономот 8 400 ₽ от 12 000 ₽
МоскваНижневартовскэкономот 8 400 ₽ от 12 000 ₽
МоскваГорно-Алтайскэкономот 8 400 ₽ от 12 000 ₽
МоскваНовокузнецкэкономот 8 400 ₽ от 12 000 ₽
МоскваАбаканэкономот 8 400 ₽ от 12 000 ₽
МоскваИркутскэкономот 8 400 ₽ от 12 000 ₽
МоскваЯкутскэкономот 14 000 ₽ от 20 000 ₽
Санкт-ПетербургНижний Новгородэкономот 2 400 ₽ от 4 000 ₽
Санкт-ПетербургАрхангельскэкономот 3 000 ₽ от 5 000 ₽
Санкт-ПетербургКалининградэкономот 3 000 ₽ от 5 000 ₽
Санкт-ПетербургМахачкалаэкономот 3 600 ₽ от 6 000 ₽
Санкт-ПетербургКазаньэкономот 3 600 ₽ от 6 000 ₽
Санкт-ПетербургМурманскэкономот 3 000 ₽ от 5 000 ₽
Санкт-ПетербургПермьэкономот 3 600 ₽ от 6 000 ₽
Санкт-ПетербургСыктывкарэкономот 3 600 ₽ от 6 000 ₽
Санкт-ПетербургЧелябинскэкономот 3 600 ₽ от 6 000 ₽
Санкт-ПетербургГрозныйэкономот 4 200 ₽ от 7 000 ₽
Санкт-ПетербургВолгоградэкономот 4 200 ₽ от 7 000 ₽
Санкт-ПетербургНальчикэкономот 4 200 ₽ от 7 000 ₽
Санкт-ПетербургСамараэкономот 4 200 ₽ от 7 000 ₽
Санкт-ПетербургОрскэкономот 4 200 ₽ от 7 000 ₽
Санкт-ПетербургЕкатеринбургэкономот 4 200 ₽ от 7 000 ₽
Санкт-ПетербургУфаэкономот 4 200 ₽ от 7 000 ₽
Санкт-ПетербургМинеральные Водыэкономот 4 200 ₽ от 7 000 ₽
Санкт-ПетербургТюменьэкономот 4 200 ₽ от 7 000 ₽
Санкт-ПетербургСургутэкономот 5 400 ₽ от 9 000 ₽
Санкт-ПетербургНижневартовскэкономот 5 400 ₽ от 9 000 ₽
Санкт-ПетербургОмскэкономот 5 400 ₽ от 9 000 ₽
Санкт-ПетербургНовосибирскэкономот 5 400 ₽ от 9 000 ₽
Санкт-ПетербургКрасноярскэкономот 7 800 ₽ от 13 000 ₽
Санкт-ПетербургИркутскэкономот 7 800 ₽ от 13 000 ₽
Санкт-ПетербургВладивостокэкономот 14 700 ₽ от 21 000 ₽
КрасноярскЧитаэкономот 8 400 ₽ от 12 000 ₽
КрасноярскИркутскэкономот 3 150 ₽ от 4 500 ₽
КрасноярскНовый Уренгойэкономот 9 450 ₽ от 13 500 ₽
КрасноярскБлаговещенскэкономот 4 550 ₽ от 6 500 ₽
КрасноярскВладивостокэкономот 7 000 ₽ от 10 000 ₽
КрасноярскХабаровскэкономот 10 500 ₽ от 15 000 ₽

  • Цены на авиабилеты указаны с учетом топливных, аэропортовых и государственных сборов.
  • Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
  • Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.

Найти и купить авиабилеты


Также по теме