Привлекательные тарифы в кабине Бизнес-класса на дальнемагистральных направлениях!
| Город вылета | Город прилета | Класс | Цена в обе стороны |
|---|---|---|---|
| Москва | Чикаго | бизнес | от 136 400 ₽ |
| Москва | Даллас | бизнес | от 144 250 ₽ |
| Москва | Лос-Анджелес | бизнес | от 135 950 ₽ |
| Москва | Майами | бизнес | от 136 400 ₽ |
| Москва | Атланта | бизнес | от 135 650 ₽ |
| Москва | Бостон | бизнес | от 136 400 ₽ |
| Москва | Хьюстон | бизнес | от 136 000 ₽ |
| Москва | Нью-Йорк | бизнес | от 121 800 ₽ |
| Москва | Сиэтл | бизнес | от 142 750 ₽ |
| Москва | Сан-Франциско | бизнес | от 138 600 ₽ |
| Москва | Вашингтон | бизнес | от 136 000 ₽ |
| Москва | Монреаль | бизнес | от 152 300 ₽ |
| Москва | Торонто | бизнес | от 130 900 ₽ |
| Москва | Ванкувер | бизнес | от 130 300 ₽ |
| Санкт-Петербург | Даллас | бизнес | от 144 250 ₽ |
| Санкт-Петербург | Лос-Анджелес | бизнес | от 135 950 ₽ |
| Санкт-Петербург | Майами | бизнес | от 136 400 ₽ |
| Санкт-Петербург | Сан-Франциско | бизнес | от 138 600 ₽ |
| Санкт-Петербург | Атланта | бизнес | от 156 350 ₽ |
| Санкт-Петербург | Бостон | бизнес | от 136 400 ₽ |
| Санкт-Петербург | Чикаго | бизнес | от 136 400 ₽ |
| Санкт-Петербург | Хьюстон | бизнес | от 136 000 ₽ |
| Санкт-Петербург | Нью-Йорк | бизнес | от 121 800 ₽ |
| Санкт-Петербург | Сиэтл | бизнес | от 142 750 ₽ |
| Санкт-Петербург | Вашингтон | бизнес | от 136 000 ₽ |
| Санкт-Петербург | Монреаль | бизнес | от 152 300 ₽ |
| Санкт-Петербург | Торонто | бизнес | от 130 900 ₽ |
| Санкт-Петербург | Ванкувер | бизнес | от 130 300 ₽ |










