Специальное предложение от авиакомпании Якутия.
Дата размещения: 21.12.2020
Найти и купить авиабилеты
Бронирование: с 21-12-2020 до 01-01-2021
Даты путешествия: с 21-12-2020 до 01-05-2021
Авиакомпания: Якутия
Поделиться с друзьями или сохранить в закладки
Город вылета | Город прилета | Класс | Цена в одну сторону |
---|
Москва | Нальчик | эконом | от 2 000 ₽ |
Санкт-Петербург | Махачкала | эконом | от 2 000 ₽ |
Москва | Ростов-на-Дону | эконом | от 2 000 ₽ |
Нерюнгри | Калининград | эконом | от 14 500 ₽ |
Якутск | Калининград | эконом | от 14 500 ₽ |
Якутск | Симферополь | эконом | от 14 500 ₽ |
Якутск | Сочи | эконом | от 14 500 ₽ |
Якутск | Минеральные Воды | эконом | от 14 500 ₽ |
Нерюнгри | Нальчик | эконом | от 14 500 ₽ |
Якутск | Махачкала | эконом | от 14 500 ₽ |
Якутск | Ростов-на-Дону | эконом | от 14 500 ₽ |
Нерюнгри | Минеральные Воды | эконом | от 14 500 ₽ |
Нерюнгри | Сочи | эконом | от 14 500 ₽ |
Нерюнгри | Ростов-на-Дону | эконом | от 14 500 ₽ |
Нерюнгри | Симферополь | эконом | от 14 500 ₽ |
Якутск | Нальчик | эконом | от 14 500 ₽ |
Нерюнгри | Махачкала | эконом | от 14 500 ₽ |
Якутия
В связи с пандемией COVID-19 перелёт может быть отменён или перенесён. Решение о возврате или обмене билетов принимается на усмотрение авиакомпании.Перед вылетом ознакомьтесь с ограничениями на въезд и выезд, установленными в регионе, куда вы собираетесь лететь.Цены на авиабилеты указаны с учетом топливных, аэропортовых и государственных сборов.Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
Найти и купить авиабилеты