Море, фрукты, кавказское гостеприимство и 300 солнечных дней году! А еще Олимпийский парк и Морской вокзал, курорт «Красная Поляна» и чайные плантации Уч-Дере.
| Город вылета | Город прилета | Класс | Цена в одну сторону |
|---|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | Сочи | эконом | от 2 785 ₽ |
| Владикавказ | Сочи | эконом | от 3 685 ₽ |
| Анапа | Сочи | эконом | от 4 185 ₽ |
| Грозный | Сочи | эконом | от 4 185 ₽ |
| Махачкала | Сочи | эконом | от 4 185 ₽ |
| Минеральные Воды | Сочи | эконом | от 4 485 ₽ |
| Краснодар | Сочи | эконом | от 4 785 ₽ |
| Волгоград | Сочи | эконом | от 5 585 ₽ |
| Астрахань | Сочи | эконом | от 5 985 ₽ |
| Липецк | Сочи | эконом | от 6 023 ₽ |
| Москва | Сочи | эконом | от 7 685 ₽ |
| Тюмень | Сочи | эконом | от 9 685 ₽ |
| Белгород | Сочи | эконом | от 9 985 ₽ |
| Ереван | Сочи | эконом | от 13 143 ₽ |
| Сургут | Сочи | эконом | от 15 885 ₽ |







