Календарь низких цен
Цены на месяц из Москвы в Краснодар, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 23 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 307 рублей |
| 22 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 686 рублей |
| 21 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 932 рублей |
| 24 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 12 043 рублей |
| 18 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 13 679 рублей |
| 17 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 13 808 рублей |
| 25 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 13 832 рублей |
| 26 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 13 841 рублей |
| 20 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 13 847 рублей |
| 28 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 15 414 рублей |
| 30 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 15 423 рублей |
| 16 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 15 679 рублей |
| 19 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 15 679 рублей |
| 29 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 15 949 рублей |
| 13 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 16 281 рублей |
| 15 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 16 415 рублей |
| 14 июня 2026 | 1 остановка | Найти от 17 094 рублей |
| 27 июня 2026 | Прямой рейс | Найти от 18 253 рублей |
Самые дешевые билеты из Москвы в Краснодар и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 3 февраля 2027 | 9 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 14 870 рублей |